
Fúrókoronák felújítási árai
| Átmérõ (mm) | Szegmens db | (Ft) | Átmérõ (mm) | Szegmens db | (Ft) | 
| 40 | 4 | 12700 | 150 | 13 | 39900 | 
| 50 | 5 | 15300 | 160 | 13 | 39900 | 
| 60 | 6 | 18600 | 180 | 14 | 41200 | 
| 70 | 7 | 20500 | 200 | 14 | 42600 | 
| 80 | 7 | 20500 | 225 | 15 | 46800 | 
| 90 | 8 | 23700 | 250 | 16 | 50700 | 
| 100 | 9 | 26900 | 300 | 22 | 60600 | 
| 110 | 10 | 29500 | 350 | 25 | 64500 | 
| 120 | 10 | 29500 | 400 | 28 | 73900 | 
| 130 | 11 | 34000 | 450 | 32 | 80500 | 
| 140 | 12 | 37200 | 500 | 36 | 95600 | 
Ettõl eltérõ méretek esetén kérje kollégáink segítségét.
                 
                  
  Az  árak kalkulálásánál
a 379 Ft/EUR árfolyam lett figyelembe véve. Ettől
eltérő árfolyam esetén az árak
változhatnak.
 
 
| Átmérõ (mm) | 
 (Ft/mm) | Átmérõ (mm) | 
 (Ft/mm) | 
| 40 | 2000 | 150 | 4900 | 
| 50 | 2300 | 160 | 5500 | 
| 60 | 2500 | 180 | 5900 | 
| 70 | 2800 | 200 | 6700 | 
| 80 | 3300 | 225 | 7300 | 
| 90 | 3400 | 250 | 8500 | 
| 100 | 3700 | 300 | 9900 | 
| 110 | 3900 | 315 | 10500 | 
| 120 | 4100 | 350 | 12000 | 
| 130 | 4400 | 400 | 15000 |